根据学校相关文件精神,学校在公平、公开、公正的原则上,开展了2024-2025学年拔尖创新人才奖学金评审工作,名单公示如下:
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 等级 |
| 1 | 化工学院 | 22010803 | 宁蕾 | 一 |
| 2 | 化工学院 | 22010743 | 蔺晓茜 | 一 |
| 3 | 化工学院 | 22010941 | 陈一诺 | 一 |
| 4 | 化工学院 | 22010862 | 平亦翔 | 一 |
| 5 | 化工学院 | 22010956 | 刘德昊 | 二 |
| 6 | 化工学院 | 22010829 | 虞睿阳 | 二 |
| 7 | 化工学院 | 22010704 | 任一佳 | 二 |
| 8 | 化工学院 | 22010662 | 林恺月 | 二 |
| 9 | 化工学院 | 22010698 | 张怡民 | 二 |
| 10 | 化工学院 | 22010685 | 许乐陶 | 二 |
| 11 | 化工学院 | 22010709 | 王鸿阳 | 二 |
| 12 | 化工学院 | 22010887 | 李昕桐 | 二 |
| 13 | 化工学院 | 22010865 | 钟浠瑞 | 三 |
| 14 | 化工学院 | 22010934 | 江沐洋 | 三 |
| 15 | 化工学院 | 22010861 | 齐浩文 | 三 |
| 16 | 化工学院 | 22013805 | 姜力赫 | 三 |
| 17 | 化工学院 | 22010967 | 韩淑静 | 三 |
| 18 | 化工学院 | 22010853 | 刘晨语 | 三 |
| 19 | 化工学院 | 22010604 | 王玥 | 三 |
| 20 | 化工学院 | 22010747 | 方仲珏 | 三 |
| 21 | 化工学院 | 22010678 | 王晓阳 | 三 |
| 22 | 化工学院 | 23010781 | 杨超 | 一 |
| 23 | 化工学院 | 23010647 | 王楠星 | 一 |
| 24 | 化工学院 | 23010939 | 刘昊明 | 一 |
| 25 | 化工学院 | 23010720 | 管清楠 | 二 |
| 26 | 化工学院 | 23010910 | 黄鑫韬 | 二 |
| 27 | 化工学院 | 23010860 | 朱厚达 | 二 |
| 28 | 化工学院 | 23010660 | 章夕贤 | 二 |
| 29 | 化工学院 | 23010851 | 孔令钰 | 二 |
| 30 | 化工学院 | 23010699 | 孙以杰 | 二 |
| 31 | 化工学院 | 23010649 | 严天玮 | 三 |
| 32 | 化工学院 | 23010934 | 傅宇涵 | 三 |
| 33 | 化工学院 | 23010847 | 黎传峰 | 三 |
| 34 | 化工学院 | 23010848 | 陈俊杰 | 三 |
| 35 | 化工学院 | 23010780 | 付会晏 | 三 |
| 36 | 化工学院 | 23010976 | 王世瑶 | 三 |
| 37 | 化工学院 | 23010754 | 顾皓文 | 三 |
| 38 | 化工学院 | 23010604 | 孙宛晴 | 三 |
| 39 | 化工学院 | 23010606 | 倪瑀彬 | 三 |
| 40 | 化学与分子工程学院 | 22010996 | 成梓嫣 | 一 |
| 41 | 化学与分子工程学院 | 22011009 | 王亚军 | 二 |
| 42 | 化学与分子工程学院 | 21010519 | 高稔洲 | 二 |
| 43 | 化学与分子工程学院 | 22011107 | 周顾泓涛 | 三 |
| 44 | 化学与分子工程学院 | 22010255 | 陈子恺 | 三 |
| 45 | 化学与分子工程学院 | 22010372 | 赵致远 | 三 |
| 46 | 化学与分子工程学院 | 23011133 | 雷子文 | 一 |
| 47 | 化学与分子工程学院 | 23011200 | 龙俊全 | 一 |
| 48 | 化学与分子工程学院 | 23011115 | 施皓澄 | 二 |
| 49 | 化学与分子工程学院 | 23011029 | 吴弘宇 | 二 |
| 50 | 化学与分子工程学院 | 23010676 | 庞博 | 二 |
| 51 | 化学与分子工程学院 | 23011152 | 沈琳凯 | 二 |
| 52 | 化学与分子工程学院 | 23011183 | 李东焱 | 三 |
| 53 | 化学与分子工程学院 | 23011035 | 刘小川 | 三 |
| 54 | 化学与分子工程学院 | 23011190 | 刘琦 | 三 |
| 55 | 化学与分子工程学院 | 23011093 | 季庭宇 | 三 |
| 56 | 化学与分子工程学院 | 23011179 | 黄子珏 | 三 |
| 57 | 化学与分子工程学院 | 23010641 | 薛宇航 | 三 |
| 58 | 化学与分子工程学院 | 23011173 | 张常捷 | 三 |
| 59 | 生物工程学院 | 22012412 | 赵儒浩 | 一 |
| 60 | 生物工程学院 | 22012186 | 吴蔡晶 | 一 |
| 61 | 生物工程学院 | 22012481 | 高文卓 | 二 |
| 62 | 生物工程学院 | 22012146 | 张杨鑫 | 二 |
| 63 | 生物工程学院 | 22012310 | 朱睿旭 | 二 |
| 64 | 生物工程学院 | 22012484 | 王琦玥 | 二 |
| 65 | 生物工程学院 | 22012476 | 竺心怡 | 三 |
| 66 | 生物工程学院 | 22012309 | 高浩天 | 三 |
| 67 | 生物工程学院 | 22012274 | 尹仲韬 | 三 |
| 68 | 生物工程学院 | 22012193 | 曲亦文 | 三 |
| 69 | 生物工程学院 | 22012313 | 张欣琪 | 三 |
| 70 | 生物工程学院 | 23013435 | 何禹 | 一 |
| 71 | 生物工程学院 | 23012380 | 白雅文 | 一 |
| 72 | 生物工程学院 | 23012314 | 李诗琪 | 二 |
| 73 | 生物工程学院 | 23012387 | 谢宇峰 | 二 |
| 74 | 生物工程学院 | 23012311 | 张怡雯 | 二 |
| 75 | 生物工程学院 | 23012294 | 肖婷 | 二 |
| 76 | 生物工程学院 | 23012413 | 宋逸伦 | 三 |
| 77 | 生物工程学院 | 23080075 | 张馨怡 | 三 |
| 78 | 生物工程学院 | 23012177 | 潘嘉琪 | 三 |
| 79 | 生物工程学院 | 23012225 | 张文茜 | 三 |
| 80 | 生物工程学院 | 23012319 | 沈莜 | 三 |
| 81 | 药学院 | 22013471 | 石欣瑶 | 一 |
| 82 | 药学院 | 22013477 | 邵卢艺 | 二 |
| 83 | 药学院 | 22012445 | 朱欣怡 | 二 |
| 84 | 药学院 | 22013468 | 吴澄怡 | 三 |
| 85 | 药学院 | 22012502 | 卢洁 | 三 |
| 86 | 药学院 | 22013466 | 江誉涵 | 三 |
| 87 | 药学院 | 22013436 | 郑朗 | 三 |
| 88 | 药学院 | 23013551 | 胡方印 | 一 |
| 89 | 药学院 | 23013510 | 杨松霖 | 一 |
| 90 | 药学院 | 23013622 | 张媛媛 | 二 |
| 91 | 药学院 | 23013623 | 陈嘉馨 | 二 |
| 92 | 药学院 | 23013565 | 柯家慧 | 二 |
| 93 | 药学院 | 23013465 | 吴翰明 | 三 |
| 94 | 药学院 | 23013420 | 张芝田 | 三 |
| 95 | 药学院 | 23013402 | 张睿彬 | 三 |
| 96 | 药学院 | 23013442 | 金夏玲 | 三 |
| 97 | 材料科学与工程学院 | 22010235 | 陈雪晴 | 一 |
| 98 | 材料科学与工程学院 | 22010234 | 饶思雨 | 二 |
| 99 | 材料科学与工程学院 | 22010159 | 李圳明 | 二 |
| 100 | 材料科学与工程学院 | 22010373 | 秦蓬波 | 三 |
| 101 | 材料科学与工程学院 | 22010109 | 蒋钱宇 | 三 |
| 102 | 材料科学与工程学院 | 23010187 | 潘明阳 | 一 |
| 103 | 材料科学与工程学院 | 23010118 | 吴刘炎 | 一 |
| 104 | 材料科学与工程学院 | 23010168 | 李子琦 | 一 |
| 105 | 材料科学与工程学院 | 23010285 | 田钦 | 二 |
| 106 | 材料科学与工程学院 | 23010288 | 郭文鑫 | 二 |
| 107 | 材料科学与工程学院 | 23010165 | 闫治良 | 二 |
| 108 | 材料科学与工程学院 | 23010060 | 邱钰茜 | 二 |
| 109 | 材料科学与工程学院 | 23010241 | 唐俊鹏 | 二 |
| 110 | 材料科学与工程学院 | 23010340 | 吴品灼 | 三 |
| 111 | 材料科学与工程学院 | 23010373 | 高梓捷 | 三 |
| 112 | 材料科学与工程学院 | 23010284 | 张一鼎 | 三 |
| 113 | 材料科学与工程学院 | 23010024 | 潘晨鸣 | 三 |
| 114 | 材料科学与工程学院 | 23010164 | 付济铭 | 三 |
| 115 | 材料科学与工程学院 | 23010353 | 佘筱柯 | 三 |
| 116 | 信息科学与工程学院 | 22013380 | 罗晨玮 | 一 |
| 117 | 信息科学与工程学院 | 22013128 | 宋琪 | 一 |
| 118 | 信息科学与工程学院 | 22013010 | 韩亚男 | 一 |
| 119 | 信息科学与工程学院 | 22013224 | 冯浩源 | 一 |
| 120 | 信息科学与工程学院 | 22013151 | 鲍瑶瑶 | 二 |
| 121 | 信息科学与工程学院 | 22012003 | 靳奇昂 | 二 |
| 122 | 信息科学与工程学院 | 22013267 | 王蒋瑜 | 二 |
| 123 | 信息科学与工程学院 | 22013098 | 陈烁安 | 二 |
| 124 | 信息科学与工程学院 | 22012976 | 朱镜涵 | 二 |
| 125 | 信息科学与工程学院 | 22013385 | 韩亚朔 | 二 |
| 126 | 信息科学与工程学院 | 22012926 | 陈佳羽 | 二 |
| 127 | 信息科学与工程学院 | 22013328 | 曾子航 | 三 |
| 128 | 信息科学与工程学院 | 22013041 | 吴詹丽 | 三 |
| 129 | 信息科学与工程学院 | 22012930 | 吴麒旻 | 三 |
| 130 | 信息科学与工程学院 | 22013392 | 高志成 | 三 |
| 131 | 信息科学与工程学院 | 22012226 | 马家轩 | 三 |
| 132 | 信息科学与工程学院 | 22011319 | 袁野 | 三 |
| 133 | 信息科学与工程学院 | 22012984 | 刘安琪 | 三 |
| 134 | 信息科学与工程学院 | 22013235 | 杨锦雯 | 三 |
| 135 | 信息科学与工程学院 | 22012927 | 苏银喆 | 三 |
| 136 | 信息科学与工程学院 | 22013212 | 赵思然 | 三 |
| 137 | 信息科学与工程学院 | 22013339 | 秦明曦 | 三 |
| 138 | 信息科学与工程学院 | 23012887 | 龚梦佳 | 一 |
| 139 | 信息科学与工程学院 | 23013153 | 朱颖慧 | 一 |
| 140 | 信息科学与工程学院 | 23013019 | 张雨佳 | 一 |
| 141 | 信息科学与工程学院 | 23013352 | 杨凯琦 | 一 |
| 142 | 信息科学与工程学院 | 23013115 | 郭沛特 | 二 |
| 143 | 信息科学与工程学院 | 23012930 | 沈正雅 | 二 |
| 144 | 信息科学与工程学院 | 23013207 | 雷香 | 二 |
| 145 | 信息科学与工程学院 | 23012837 | 徐陆昕煜 | 二 |
| 146 | 信息科学与工程学院 | 23013231 | 唐俊喆 | 二 |
| 147 | 信息科学与工程学院 | 23012941 | 田欣羽 | 二 |
| 148 | 信息科学与工程学院 | 23012972 | 李文英 | 二 |
| 149 | 信息科学与工程学院 | 23013244 | 郭张睿 | 三 |
| 150 | 信息科学与工程学院 | 23012996 | 仪卓然 | 三 |
| 151 | 信息科学与工程学院 | 23012847 | 黄睿逸 | 三 |
| 152 | 信息科学与工程学院 | 23012903 | 王朴 | 三 |
| 153 | 信息科学与工程学院 | 23013173 | 张红杰 | 三 |
| 154 | 信息科学与工程学院 | 23013011 | 雷炳亮 | 三 |
| 155 | 信息科学与工程学院 | 23013326 | 孙奕涵 | 三 |
| 156 | 信息科学与工程学院 | 23013327 | 黄含冰 | 三 |
| 157 | 信息科学与工程学院 | 23013221 | 郑宇桐 | 三 |
| 158 | 信息科学与工程学院 | 23013372 | 连继森 | 三 |
| 159 | 信息科学与工程学院 | 23013277 | 胡锦石 | 三 |
| 160 | 机械与动力工程学院 | 22011219 | 阳永超 | 二 |
| 161 | 机械与动力工程学院 | 22011505 | 柴劲草 | 三 |
| 162 | 机械与动力工程学院 | 22011376 | 缪万洋 | 三 |
| 163 | 机械与动力工程学院 | 23011468 | 苏琪 | 一 |
| 164 | 机械与动力工程学院 | 23011473 | 彭易娜 | 二 |
| 165 | 机械与动力工程学院 | 23011580 | 赵麒程 | 二 |
| 166 | 机械与动力工程学院 | 23011255 | 谢一帆 | 三 |
| 167 | 机械与动力工程学院 | 23011370 | 王璇 | 三 |
| 168 | 资源与环境工程学院 | 22013820 | 王明贤 | 一 |
| 169 | 资源与环境工程学院 | 22013927 | 武耀杰 | 二 |
| 170 | 资源与环境工程学院 | 22013918 | 罗怡婷 | 三 |
| 171 | 资源与环境工程学院 | 22013985 | 骆永嘉 | 三 |
| 172 | 资源与环境工程学院 | 23014013 | 周睿祺 | 一 |
| 173 | 资源与环境工程学院 | 23013980 | 何京澎 | 二 |
| 174 | 资源与环境工程学院 | 23013913 | 于桐 | 二 |
| 175 | 资源与环境工程学院 | 23013838 | 夏瑀 | 三 |
| 176 | 资源与环境工程学院 | 23013967 | 李睿嘉 | 三 |
| 177 | 资源与环境工程学院 | 22011712 | 易安儒 | 三 |
| 178 | 资源与环境工程学院 | 23013974 | 陈诗如 | 三 |
| 179 | 数学学院 | 22012632 | 张弛 | 三 |
| 180 | 数学学院 | 23012456 | 俞霏扬 | 三 |
| 181 | 物理学院 | 23012775 | 卜一凡 | 一 |
| 182 | 物理学院 | 23012812 | 杨霄宇 | 二 |
| 183 | 物理学院 | 23012807 | 谢俊杰 | 二 |
| 184 | 物理学院 | 23012731 | 康芷妍 | 三 |
| 185 | 物理学院 | 23012759 | 陈晓雯 | 三 |
| 186 | 商学院 | 23011775 | 时子炎 | 一 |
| 187 | 社会与公共管理学院 | 21012171 | 顾鸣钏 | 一 |
| 188 | 社会与公共管理学院 | 23012012 | 吴欣桐 | 一 |
如对名单有异议,请于12月10日前向学工部代老师反映。联系电话:64252766;邮箱:daijianglin@ecust.edu.cn。
党委学生工作部(处)
2025年12月3日




