根据教育部相关文件精神以及《华东理工大学本科生国家奖学金管理办法》,现公布2024-2025学年本科生国家奖学金获奖学生初审名单,名单如下:
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 |
| 1 | 化工学院 | 张元琛 | 24010879 | 化学工程与工艺 |
| 2 | 化工学院 | 程一之 | 24010860 | 化学工程与工艺 |
| 3 | 化工学院 | 聂雯茜 | 24010858 | 化学工程与工艺 |
| 4 | 化工学院 | 张廷然 | 24010852 | 化学工程与工艺 |
| 5 | 化工学院 | 朱思陆 | 24010833 | 化学工程与工艺 |
| 6 | 化工学院 | 董乐茜 | 24010660 | 化学工程与工艺 |
| 7 | 化工学院 | 金桓萱 | 24010656 | 化学工程与工艺 |
| 8 | 化工学院 | 沈皓琳 | 24010539 | 化学工程与工艺 |
| 9 | 化工学院 | 林诗萍 | 24010535 | 化学工程与工艺 |
| 10 | 化工学院 | 黄雨霏 | 24010477 | 化工管理双学位 |
| 11 | 化工学院 | 方一丹 | 23010986 | 资源循环科学与工程 |
| 12 | 化工学院 | 雷琛 | 23010894 | 化学工程与工艺 |
| 13 | 化工学院 | 卢屹峰 | 23010801 | 化学工程与工艺 |
| 14 | 化工学院 | 杨超 | 23010781 | 化学工程与工艺 |
| 15 | 化工学院 | 郭丽婷 | 23010779 | 化学工程与工艺 |
| 16 | 化工学院 | 邵亚楠 | 23010749 | 化学工程与工艺 |
| 17 | 化工学院 | 周威 | 23010708 | 化学工程与工艺 |
| 18 | 化工学院 | 刘瑞 | 23010693 | 化学工程与工艺 |
| 19 | 化工学院 | 王楠星 | 23010647 | 资源循环科学与工程 |
| 20 | 化工学院 | 杨璐畅 | 23010601 | 化工管理双学位 |
| 21 | 化工学院 | 陈德骏 | 22010974 | 资源循环科学与工程 |
| 22 | 化工学院 | 平亦翔 | 22010862 | 化学工程与工艺 |
| 23 | 化工学院 | 张耀云 | 22010836 | 化学工程与工艺 |
| 24 | 化工学院 | 李小港 | 22010817 | 油气储运工程 |
| 25 | 化工学院 | 宁蕾 | 22010803 | 油气储运工程 |
| 26 | 化工学院 | 蔺晓茜 | 22010743 | 油气储运工程 |
| 27 | 化工学院 | 刘丹 | 22010690 | 化学工程与工艺 |
| 28 | 化工学院 | 吴越 | 22010613 | 化工管理双学位 |
| 29 | 化工学院 | 祝昊天 | 22010599 | 化工管理双学位 |
| 30 | 化工学院 | 李乐怡 | 21010657 | 化学工程与工艺 |
| 31 | 化学与分子工程学院 | 朱浩然 | 24011140 | 拔尖人才培育基地 |
| 32 | 化学与分子工程学院 | 陈澜文 | 24011108 | 拔尖人才培育基地 |
| 33 | 化学与分子工程学院 | 夏侯文瀚 | 24011036 | 拔尖人才培育基地 |
| 34 | 化学与分子工程学院 | 闫鑫悦 | 24010987 | 拔尖人才培育基地 |
| 35 | 化学与分子工程学院 | 李佳麒 | 24010983 | 拔尖人才培育基地 |
| 36 | 化学与分子工程学院 | 陆义桢 | 24010936 | 拔尖人才培育基地 |
| 37 | 化学与分子工程学院 | 龙俊全 | 23011200 | 拔尖人才培育基地 |
| 38 | 化学与分子工程学院 | 董元 | 23011196 | 应用化学 |
| 39 | 化学与分子工程学院 | 郭威 | 23011145 | 拔尖人才培育基地 |
| 40 | 化学与分子工程学院 | 雷子文 | 23011133 | 应用化学 |
| 41 | 化学与分子工程学院 | 施皓澄 | 23011115 | 拔尖人才培育基地 |
| 42 | 化学与分子工程学院 | 乔琦源 | 23011076 | 拔尖人才培育基地 |
| 43 | 化学与分子工程学院 | 王雨豪 | 23010861 | 拔尖人才培育基地 |
| 44 | 化学与分子工程学院 | 吴洁 | 22090002 | 应用化学 |
| 45 | 化学与分子工程学院 | 丁扬 | 22011159 | 应用化学 |
| 46 | 化学与分子工程学院 | 于叶庚 | 22011120 | 应用化学 |
| 47 | 化学与分子工程学院 | 赵鸣 | 22011025 | 应用化学 |
| 48 | 化学与分子工程学院 | 徐俊杰 | 22011014 | 应用化学 |
| 49 | 化学与分子工程学院 | 刘玟希 | 22010992 | 拔尖人才培育基地 |
| 50 | 化学与分子工程学院 | 董绎文 | 22010117 | 材料化学 |
| 51 | 生物工程学院 | 雷坤瑾 | 24012595 | 生物医药大类 |
| 52 | 生物工程学院 | 张泽岳 | 24012522 | 生物医药大类 |
| 53 | 生物工程学院 | 严施泽 | 24012491 | 生物医药大类 |
| 54 | 生物工程学院 | 许琬玥 | 24012426 | 生物工程 |
| 55 | 生物工程学院 | 徐旸嘉慧 | 24012326 | 生物技术 |
| 56 | 生物工程学院 | 汪旭杰 | 24012283 | 生物科学 |
| 57 | 生物工程学院 | 谢如锦 | 24012277 | 生物技术 |
| 58 | 生物工程学院 | 何禹 | 23013435 | 生物工程 |
| 59 | 生物工程学院 | 温涛 | 23012443 | 生物工程 |
| 60 | 生物工程学院 | 朱呈骁 | 23012384 | 生物工程 |
| 61 | 生物工程学院 | 聂先林 | 23012360 | 生物工程 |
| 62 | 生物工程学院 | 齐永乐 | 23012345 | 食品科学与工程 |
| 63 | 生物工程学院 | 吕泽龙 | 23012306 | 食品科学与工程 |
| 64 | 生物工程学院 | 谢佳熠 | 23012254 | 食品质量与安全 |
| 65 | 生物工程学院 | 刘瑶 | 22012428 | 生物医药(生物工程方向) |
| 66 | 生物工程学院 | 赵儒浩 | 22012412 | 生物工程 |
| 67 | 生物工程学院 | 夏鑫鹏 | 22012350 | 生物工程 |
| 68 | 生物工程学院 | 黄雨晴 | 22012348 | 生物技术 |
| 69 | 生物工程学院 | 吴佳一 | 22012346 | 生物技术 |
| 70 | 生物工程学院 | 贾松涛 | 22012308 | 生物科学 |
| 71 | 生物工程学院 | 姜庭轩 | 22012301 | 生物技术 |
| 72 | 生物工程学院 | 李若珂 | 22012211 | 生物科学 |
| 73 | 生物工程学院 | 杨舒雅 | 22012166 | 生物工程 |
| 74 | 生物工程学院 | 董耀鸿 | 22012118 | 应化生物双学位 |
| 75 | 药学院 | 蒋存杰 | 24013644 | 药学 |
| 76 | 药学院 | 姜博涵 | 24013575 | 药学 |
| 77 | 药学院 | 黄雯琳 | 24013571 | 药学 |
| 78 | 药学院 | 翟弈菲 | 23013613 | 药学 |
| 79 | 药学院 | 柴云一 | 23013555 | 药学 |
| 80 | 药学院 | 胡方印 | 23013551 | 药学 |
| 81 | 药学院 | 邱荣超 | 23013520 | 生物医药大类 |
| 82 | 药学院 | 韩林芯 | 23013390 | 生物医药大类 |
| 83 | 药学院 | 王思甜 | 23013389 | 生物医药大类 |
| 84 | 药学院 | 湛彪 | 22013491 | 药学 |
| 85 | 药学院 | 彭诗怡 | 22013467 | 药学 |
| 86 | 药学院 | 秦菲儿 | 22012474 | 制药工程 |
| 87 | 药学院 | 朱俊杰 | 22012435 | 制药工程 |
| 88 | 材料科学与工程学院 | 徐畅 | 24010344 | 新能源材料与器件 |
| 89 | 材料科学与工程学院 | 王正豪 | 24010288 | 高分子材料与工程 |
| 90 | 材料科学与工程学院 | 林涵 | 24010222 | 电子信息材料 |
| 91 | 材料科学与工程学院 | 徐奕 | 24010133 | 高分子材料与工程 |
| 92 | 材料科学与工程学院 | 蔡颜宇 | 24010127 | 高分子材料与工程 |
| 93 | 材料科学与工程学院 | 周凡琦 | 24010064 | 新能源材料与器件 |
| 94 | 材料科学与工程学院 | 肖心宇 | 24010016 | 电子信息材料 |
| 95 | 材料科学与工程学院 | 钱炜程 | 23010376 | 电子信息材料 |
| 96 | 材料科学与工程学院 | 闫润泽 | 23010328 | 高分子材料与工程(集成电路材料方向) |
| 97 | 材料科学与工程学院 | 李晔媛 | 23010262 | 高分子材料与工程(集成电路材料方向) |
| 98 | 材料科学与工程学院 | 陈湘 | 23010236 | 新能源材料与器件 |
| 99 | 材料科学与工程学院 | 杨晓茵 | 23010173 | 高分子材料与工程 |
| 100 | 材料科学与工程学院 | 潘卓彦 | 23010150 | 高分子材料与工程 |
| 101 | 材料科学与工程学院 | 杜思远 | 23010082 | 复合材料与工程 |
| 102 | 材料科学与工程学院 | 赵佳倩 | 23010058 | 复合材料与工程 |
| 103 | 材料科学与工程学院 | 金幸波 | 23010026 | 新能源材料与器件 |
| 104 | 材料科学与工程学院 | 张南 | 22010375 | 复合材料与工程 |
| 105 | 材料科学与工程学院 | 厉佳敏 | 22010271 | 高分子材料与工程 |
| 106 | 材料科学与工程学院 | 陈雪晴 | 22010235 | 新能源材料与器件 |
| 107 | 材料科学与工程学院 | 忻宇 | 22010201 | 高分子材料与工程 |
| 108 | 材料科学与工程学院 | 卢依琳 | 22010150 | 新能源材料与器件 |
| 109 | 材料科学与工程学院 | 杨瑞 | 22010097 | 复合材料与工程 |
| 110 | 材料科学与工程学院 | 张远志 | 22010041 | 无机非金属材料工程 |
| 111 | 材料科学与工程学院 | 张涵琪 | 22010028 | 高分子材料与工程 |
| 112 | 信息科学与工程学院 | 王莳祎 | 24013482 | 智能与机器人大类 |
| 113 | 信息科学与工程学院 | 房勃澔 | 24013466 | 智能与机器人大类 |
| 114 | 信息科学与工程学院 | 金宇轩 | 24013463 | 智能与机器人大类 |
| 115 | 信息科学与工程学院 | 马海塬 | 24013390 | 计算机科学与技术 |
| 116 | 信息科学与工程学院 | 王艺乔 | 24013383 | 计算机科学与技术 |
| 117 | 信息科学与工程学院 | 温之贤 | 24013295 | 软件工程 |
| 118 | 信息科学与工程学院 | 朱泽伟 | 24013292 | 计算机科学与技术 |
| 119 | 信息科学与工程学院 | 谢怀清 | 24013219 | 信息工程 |
| 120 | 信息科学与工程学院 | 孙梦蝶 | 24013216 | 信息工程 |
| 121 | 信息科学与工程学院 | 彭勃元 | 24013195 | 信息工程 |
| 122 | 信息科学与工程学院 | 马云杰 | 24013180 | 自动化 |
| 123 | 信息科学与工程学院 | 顾邦仪 | 24013123 | 自动化 |
| 124 | 信息科学与工程学院 | 寇子璇 | 24013122 | 信息工程 |
| 125 | 信息科学与工程学院 | 周夕瑾 | 24012472 | 自动化 |
| 126 | 信息科学与工程学院 | 尹晨皓 | 24011520 | 计算机科学与技术 |
| 127 | 信息科学与工程学院 | 许钧泓 | 24011307 | 智能与机器人大类 |
| 128 | 信息科学与工程学院 | 杨凯琦 | 23013352 | 智能与机器人大类 |
| 129 | 信息科学与工程学院 | 邵毅 | 23013340 | 智能与机器人大类 |
| 130 | 信息科学与工程学院 | 张啸 | 23013319 | 智能与机器人大类 |
| 131 | 信息科学与工程学院 | 汪佳弈 | 23013300 | 智能与机器人大类 |
| 132 | 信息科学与工程学院 | 姜腾跃 | 23013246 | 智能与机器人大类 |
| 133 | 信息科学与工程学院 | 陈立人 | 23013165 | 计算机科学与技术 |
| 134 | 信息科学与工程学院 | 谢子瑞 | 23013101 | 计算机科学与技术 |
| 135 | 信息科学与工程学院 | 祁璟玥 | 23013087 | 计算机科学与技术 |
| 136 | 信息科学与工程学院 | 严翔 | 23013076 | 计算机金融双学位 |
| 137 | 信息科学与工程学院 | 张雨佳 | 23013019 | 信息工程 |
| 138 | 信息科学与工程学院 | 高理珩 | 23013001 | 自动化 |
| 139 | 信息科学与工程学院 | 夏远帆 | 23012953 | 自动化 |
| 140 | 信息科学与工程学院 | 龚梦佳 | 23012887 | 自动化 |
| 141 | 信息科学与工程学院 | 钱思琪 | 23012885 | 自动化 |
| 142 | 信息科学与工程学院 | 卢凯 | 23012866 | 电气工程及其自动化 |
| 143 | 信息科学与工程学院 | 韩豪杰 | 23012841 | 电气工程及其自动化 |
| 144 | 信息科学与工程学院 | 徐柯嘉 | 23010988 | 信息工程 |
| 145 | 信息科学与工程学院 | 宋双辰 | 23010398 | 电气工程及其自动化 |
| 146 | 信息科学与工程学院 | 刘泽嵘 | 22013404 | 机器人工程 |
| 147 | 信息科学与工程学院 | 高辛明 | 22013262 | 人工智能 |
| 148 | 信息科学与工程学院 | 顾昀 | 22013138 | 软件工程 |
| 149 | 信息科学与工程学院 | 邱条芬 | 22013039 | 信息工程 |
| 150 | 信息科学与工程学院 | 韩亚男 | 22013010 | 自动化 |
| 151 | 信息科学与工程学院 | 蔡鹏祥 | 22010402 | 软件工程 |
| 152 | 信息科学与工程学院 | 李佳强 | 20002074 | 计算机科学与技术 |
| 153 | 机械与动力工程学院 | 林晨昱 | 24011516 | 机械设计制造及其自动化 |
| 154 | 机械与动力工程学院 | 吴诗颖 | 24011492 | 机械设计制造及其自动化 |
| 155 | 机械与动力工程学院 | 杨洋 | 24011404 | 过程装备与控制工程 |
| 156 | 机械与动力工程学院 | 陈雪儿 | 24011278 | 机械设计制造及其自动化 |
| 157 | 机械与动力工程学院 | 周楠渐 | 24011218 | 机械设计制造及其自动化 |
| 158 | 机械与动力工程学院 | 谢宇豪 | 23011550 | 过程装备与控制工程 |
| 159 | 机械与动力工程学院 | 周振超 | 23011524 | 机械设计制造及其自动化 |
| 160 | 机械与动力工程学院 | 徐海东 | 23011484 | 智能制造工程 |
| 161 | 机械与动力工程学院 | 涂志勇 | 23011476 | 智能制造工程 |
| 162 | 机械与动力工程学院 | 苏琪 | 23011468 | 过程装备与控制工程 |
| 163 | 机械与动力工程学院 | 姜尚璇 | 23011372 | 机械设计制造及其自动化 |
| 164 | 机械与动力工程学院 | 王瀚民 | 23011294 | 机械设计制造及其自动化 |
| 165 | 机械与动力工程学院 | 薛杰克 | 23011285 | 过程装备与控制工程 |
| 166 | 机械与动力工程学院 | 金语倩 | 23011270 | 智能制造工程 |
| 167 | 机械与动力工程学院 | 郭俊召 | 22011788 | 机械设计制造及其自动化 |
| 168 | 机械与动力工程学院 | 唐宇杰 | 22011514 | 过程装备与控制工程 |
| 169 | 机械与动力工程学院 | 焦新铭 | 22011437 | 机械设计制造及其自动化 |
| 170 | 机械与动力工程学院 | 乔昊 | 22011415 | 智能制造工程 |
| 171 | 机械与动力工程学院 | 金屹枫 | 22011406 | 机械设计制造及其自动化 |
| 172 | 机械与动力工程学院 | 刘柏然 | 22011369 | 过程装备与控制工程 |
| 173 | 机械与动力工程学院 | 巩志鹏 | 22011338 | 智能制造工程 |
| 174 | 机械与动力工程学院 | 施方野 | 22011281 | 智能制造工程 |
| 175 | 机械与动力工程学院 | 李文博 | 22011189 | 过程装备与控制工程 |
| 176 | 资源与环境工程学院 | 王悦涵 | 24014028 | 能源经济双学位 |
| 177 | 资源与环境工程学院 | 翁欣怡 | 24013872 | 能源与动力工程 |
| 178 | 资源与环境工程学院 | 郑慧 | 24013864 | 能源与动力工程 |
| 179 | 资源与环境工程学院 | 刘骥元 | 23014020 | 能源经济双学位 |
| 180 | 资源与环境工程学院 | 许思熠 | 23013896 | 能源与动力工程 |
| 181 | 资源与环境工程学院 | 宋佳芯 | 23013885 | 环境工程 |
| 182 | 资源与环境工程学院 | 张泽彦 | 23013839 | 环境社会双学位 |
| 183 | 资源与环境工程学院 | 张语晴 | 22013948 | 能源与动力工程 |
| 184 | 资源与环境工程学院 | 林晓燕 | 22013945 | 能源与动力工程 |
| 185 | 资源与环境工程学院 | 程茜彤 | 22013916 | 能源与动力工程 |
| 186 | 资源与环境工程学院 | 施严 | 22013911 | 环境工程 |
| 187 | 资源与环境工程学院 | 张敬宜 | 22013885 | 储能科学与工程 |
| 188 | 资源与环境工程学院 | 薛聪毅 | 22013884 | 储能科学与工程 |
| 189 | 资源与环境工程学院 | 张玥如 | 22013793 | 环境社会双学位 |
| 190 | 数学学院 | 陈笑 | 24012686 | 信息与计算科学 |
| 191 | 数学学院 | 李雨真 | 23012525 | 信息与计算科学 |
| 192 | 数学学院 | 胡子夏 | 23012503 | 数学与应用数学 |
| 193 | 数学学院 | 谢劲豪 | 23012465 | 数学与应用数学 |
| 194 | 数学学院 | 徐岩睿 | 23010240 | 数学与应用数学 |
| 195 | 数学学院 | 朱诗颖 | 22012564 | 信息与计算科学 |
| 196 | 物理学院 | 叶铭轩 | 24012984 | 光电信息科学与工程 |
| 197 | 物理学院 | 卢安琪 | 24012912 | 应用物理学 |
| 198 | 物理学院 | 卢学舟 | 23012804 | 应用物理学 |
| 199 | 物理学院 | 盛开 | 23012732 | 光电信息科学与工程 |
| 200 | 物理学院 | 李文瑶 | 23012726 | 光电信息科学与工程 |
| 201 | 物理学院 | 王思雨 | 22012861 | 应用物理学 |
| 202 | 物理学院 | 陈奕帆 | 22012830 | 应用物理学 |
| 203 | 商学院 | 吴屹阳 | 24012003 | 经济学 |
| 204 | 商学院 | 李馨睿 | 24011933 | 经济学 |
| 205 | 商学院 | 余喆浩 | 24011908 | 计算机金融双学位 |
| 206 | 商学院 | 陆启萱 | 24011828 | 信息管理与信息系统 |
| 207 | 商学院 | 邢泽杨 | 24011721 | 会计学 |
| 208 | 商学院 | 缪夏汀 | 24011712 | 会计学 |
| 209 | 商学院 | 刘湘湘 | 24011611 | 会计学 |
| 210 | 商学院 | 胡文扉 | 23090021 | 工程管理 |
| 211 | 商学院 | 高文杉 | 23080049 | 市场营销 |
| 212 | 商学院 | 周菁卓 | 23011994 | 金融学 |
| 213 | 商学院 | 黄秀雯 | 23011987 | 经济学 |
| 214 | 商学院 | 张容之 | 23011971 | 金融学 |
| 215 | 商学院 | 卢俊彤 | 23011847 | 信息管理与信息系统 |
| 216 | 商学院 | 卢铭 | 23011785 | 信息管理与信息系统 |
| 217 | 商学院 | 陆俐 | 23011692 | 工商管理 |
| 218 | 商学院 | 罗冉 | 23011644 | 会计学 |
| 219 | 商学院 | 王涵之 | 22090025 | 物流管理 |
| 220 | 商学院 | 于泽宇 | 22090020 | 工程管理 |
| 221 | 商学院 | 朱运运 | 22090019 | 工程管理 |
| 222 | 商学院 | 张成杰 | 22012009 | 金融学 |
| 223 | 商学院 | 庄鑫妍 | 22011937 | 经济学 |
| 224 | 商学院 | 钱昊悦 | 22011924 | 金融学 |
| 225 | 商学院 | 赵艳秋 | 22011865 | 金融学 |
| 226 | 商学院 | 孙洁 | 22011817 | 国际经济与贸易 |
| 227 | 商学院 | 吴抒阳 | 22011711 | 信息管理与信息系统 |
| 228 | 商学院 | 王一鸣 | 22011636 | 市场营销 |
| 229 | 商学院 | 张颖 | 22011610 | 会计学 |
| 230 | 商学院 | 唐嘉怡 | 22011590 | 市场营销 |
| 231 | 商学院 | 韩凯慧 | 22011535 | 人力资源管理 |
| 232 | 社会与公共管理学院 | 王智影 | 24012136 | 社会学 |
| 233 | 社会与公共管理学院 | 吴佳莹 | 24012061 | 社会学 |
| 234 | 社会与公共管理学院 | 冯赵斓 | 23012613 | 社会学 |
| 235 | 社会与公共管理学院 | 黄爱嘉 | 23012051 | 劳动与社会保障 |
| 236 | 社会与公共管理学院 | 乔怡帆 | 23012044 | 社会学 |
| 237 | 社会与公共管理学院 | 杜舒悦 | 23012018 | 社会工作 |
| 238 | 社会与公共管理学院 | 张又月 | 23012013 | 社会学 |
| 239 | 社会与公共管理学院 | 赵一诺 | 22012051 | 社会学 |
| 240 | 社会与公共管理学院 | 陈宝琪 | 22012044 | 社会工作 |
| 241 | 社会与公共管理学院 | 陈文婷 | 22011952 | 社会工作 |
| 242 | 艺术设计与传媒学院 | 王佳昕 | 24013822 | 环境设计 |
| 243 | 艺术设计与传媒学院 | 朱倩兮 | 23013812 | 数字媒体艺术 |
| 244 | 艺术设计与传媒学院 | 许馨文 | 23013806 | 环境设计 |
| 245 | 艺术设计与传媒学院 | 杨依依 | 23013799 | 数字媒体艺术 |
| 246 | 艺术设计与传媒学院 | 周佳宁 | 23013795 | 环境设计 |
| 247 | 艺术设计与传媒学院 | 沈睿嘉 | 23013756 | 视觉传达设计 |
| 248 | 艺术设计与传媒学院 | 贾昊凝 | 23013708 | 工业设计 |
| 249 | 艺术设计与传媒学院 | 马一纯 | 23013674 | 风景园林 |
| 250 | 艺术设计与传媒学院 | 顾佳琪 | 22013692 | 视觉传达设计 |
| 251 | 艺术设计与传媒学院 | 赵琦琦 | 22013663 | 数字媒体艺术 |
| 252 | 艺术设计与传媒学院 | 袁鑫 | 22013586 | 数字媒体艺术 |
| 253 | 艺术设计与传媒学院 | 宫毕诚 | 22013537 | 风景园林 |
| 254 | 外国语学院 | 封皓元 | 23012620 | 德语 |
| 255 | 外国语学院 | 王思婕 | 23012612 | 英语 |
| 256 | 外国语学院 | 陈辰 | 23012591 | 英语 |
| 257 | 外国语学院 | 姜泓羽 | 23012573 | 英语 |
| 258 | 外国语学院 | 洪思远 | 22012813 | 英语 |
| 259 | 外国语学院 | 高紫凌 | 22012793 | 英语 |
| 260 | 外国语学院 | 马静之 | 22012746 | 英语 |
| 261 | 外国语学院 | 俞陈诗曼 | 22012718 | 英语 |
| 262 | 外国语学院 | 郭妤婕 | 22012678 | 英语 |
| 263 | 法学院 | 吴親娇 | 24010414 | 法学 |
| 264 | 法学院 | 余彦宁 | 24010387 | 法学 |
| 265 | 法学院 | 姜力菁 | 23010444 | 法学 |
| 266 | 法学院 | 卢轲羽 | 23010427 | 法学 |
| 267 | 法学院 | 刘中宇 | 22010476 | 法学 |
| 268 | 法学院 | 何文娴 | 22010449 | 法学 |
| 269 | 体育科学与工程学院 | 王艺涵 | 23012548 | 国际经济与贸易(运) |
| 270 | 体育科学与工程学院 | 李昆澎 | 20003900 | 国际经济与贸易(运) |
| 271 | 国际卓越工程师学院 | 韩雨彤 | 23010555 | 化学工程与工艺(国卓) |
| 272 | 国际卓越工程师学院 | 姚远 | 23010537 | 化学工程与工艺(国卓) |
| 273 | 国际卓越工程师学院 | 常自远 | 23010503 | 高分子材料与工程(国卓) |
| 274 | 国际卓越工程师学院 | 潘岩 | 22010585 | 化学工程与工艺(国卓) |
| 275 | 国际卓越工程师学院 | 肖奕晨 | 22010560 | 应用化学(国卓) |
| 276 | 国际卓越工程师学院 | 邹孟辉 | 22010525 | 化学工程与工艺(国卓) |
如对以上奖学金获奖名单有异议,请于10月27日前向学工部反映。联系人:代老师 联系电话:64252766 电子邮箱:daijianglin@ecust.edu.cn
党委学生工作部(处)
2025年10月20日




