根据学校相关文件精神,学校在公平、公开、公正的原则上,开展了2024-2025学年励志奖学金评审工作,名单公示如下:
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 化工学院 | 22010639 | 张思涵 | 化学工程与工艺 |
| 2 | 化工学院 | 22010654 | 周忠成 | 化学工程与工艺 |
| 3 | 化工学院 | 22010688 | 石明怡 | 油气储运工程 |
| 4 | 化工学院 | 22010728 | 周荣玖 | 化学工程与工艺 |
| 5 | 化工学院 | 22010737 | 王佳乐 | 化学工程与工艺 |
| 6 | 化工学院 | 22010751 | 陈耿铭 | 化学工程与工艺 |
| 7 | 化工学院 | 22010773 | 杜欣宇 | 化学工程与工艺 |
| 8 | 化工学院 | 22010792 | 马永全 | 化学工程与工艺 |
| 9 | 化工学院 | 22010796 | 邵洋洋 | 化学工程与工艺 |
| 10 | 化工学院 | 22010811 | 张福磊 | 化学工程与工艺 |
| 11 | 化工学院 | 22010812 | 姜林孝 | 油气储运工程 |
| 12 | 化工学院 | 22010849 | 刘洋 | 化学工程与工艺 |
| 13 | 化工学院 | 22010858 | 郭一帆 | 化学工程与工艺 |
| 14 | 化工学院 | 22010864 | 王裕强 | 化学工程与工艺 |
| 15 | 化工学院 | 22010873 | 田雨杭 | 化学工程与工艺 |
| 16 | 化工学院 | 22010910 | 李鹏艳 | 化学工程与工艺 |
| 17 | 化工学院 | 22010917 | 高彬城 | 化学工程与工艺 |
| 18 | 化工学院 | 22010928 | 段德龙 | 油气储运工程 |
| 19 | 化工学院 | 22010948 | 常增贤 | 资源循环科学与工程 |
| 20 | 化工学院 | 22010955 | 郑兴金 | 资源循环科学与工程 |
| 21 | 化工学院 | 22010957 | 李孟阳 | 资源循环科学与工程 |
| 22 | 化工学院 | 22010982 | 张建孝 | 资源循环科学与工程 |
| 23 | 化工学院 | 22010983 | 朱添祺 | 资源循环科学与工程 |
| 24 | 化工学院 | 22011015 | 冶明轩 | 轻化工程 |
| 25 | 化工学院 | 22011104 | 袁金冠 | 化学工程与工艺 |
| 26 | 化工学院 | 22011137 | 邢仁恒 | 轻化工程 |
| 27 | 化工学院 | 22011153 | 袁文博 | 轻化工程 |
| 28 | 化工学院 | 22080026 | 艾孜海尔江·麦麦提 | 油气储运工程 |
| 29 | 化工学院 | 23010620 | 肖博文 | 化工管理双学位 |
| 30 | 化工学院 | 23010632 | 李佳文 | 化学工程与工艺 |
| 31 | 化工学院 | 23010639 | 蒋家团 | 化学工程与工艺 |
| 32 | 化工学院 | 23010640 | 孙宇航 | 化学工程与工艺 |
| 33 | 化工学院 | 23010656 | 郭启禄 | 油气储运工程 |
| 34 | 化工学院 | 23010661 | 孙睿佳 | 化学工程与工艺 |
| 35 | 化工学院 | 23010662 | 韩蕊 | 化学工程与工艺 |
| 36 | 化工学院 | 23010679 | 郭长鼎 | 化学工程与工艺 |
| 37 | 化工学院 | 23010689 | 李闻娇 | 化学工程与工艺 |
| 38 | 化工学院 | 23010696 | 陈瑞 | 油气储运工程 |
| 39 | 化工学院 | 23010704 | 蔡心悦 | 油气储运工程 |
| 40 | 化工学院 | 23010710 | 董嘉 | 化学工程与工艺 |
| 41 | 化工学院 | 23010721 | 高雅 | 化学工程与工艺 |
| 42 | 化工学院 | 23010728 | 陈上腾 | 化学工程与工艺 |
| 43 | 化工学院 | 23010756 | 丁少杰 | 化学工程与工艺 |
| 44 | 化工学院 | 23010777 | 王志鸿 | 化学工程与工艺 |
| 45 | 化工学院 | 23010876 | 刘宇航 | 化学工程与工艺 |
| 46 | 化工学院 | 23010879 | 汪钺 | 油气储运工程 |
| 47 | 化工学院 | 23010882 | 瞿荣成 | 油气储运工程 |
| 48 | 化工学院 | 23010893 | 朱雪雪 | 化学工程与工艺 |
| 49 | 化工学院 | 23010961 | 张志宇 | 资源循环科学与工程 |
| 50 | 化工学院 | 23010964 | 范光轮 | 资源循环科学与工程 |
| 51 | 化工学院 | 23010993 | 柴松涛 | 资源循环科学与工程 |
| 52 | 化工学院 | 23011215 | 邢芳菲 | 轻化工程 |
| 53 | 化工学院 | 23011708 | 彭宏洋 | 化学工程与工艺 |
| 54 | 化工学院 | 23080026 | 穆德钰 | 油气储运工程 |
| 55 | 化工学院 | 23080027 | 木克德斯·吾斯曼 | 油气储运工程 |
| 56 | 化工学院 | 24010475 | 张芷妍 | 化工管理双学位 |
| 57 | 化工学院 | 24010505 | 尹思雨 | 资源循环科学与工程 |
| 58 | 化工学院 | 24010508 | 白佳琦 | 化学工程与工艺 |
| 59 | 化工学院 | 24010529 | 刘文浩 | 化学工程与工艺 |
| 60 | 化工学院 | 24010540 | 曹思涵 | 轻化工程 |
| 61 | 化工学院 | 24010555 | 车硕 | 化学工程与工艺 |
| 62 | 化工学院 | 24010576 | 单祺洲 | 油气储运工程 |
| 63 | 化工学院 | 24010595 | 董玲 | 油气储运工程 |
| 64 | 化工学院 | 24010601 | 张钊明 | 资源循环科学与工程 |
| 65 | 化工学院 | 24010616 | 禄恩凡 | 轻化工程 |
| 66 | 化工学院 | 24010617 | 马云安 | 化学工程与工艺 |
| 67 | 化工学院 | 24010653 | 张康 | 化学工程与工艺 |
| 68 | 化工学院 | 24010699 | 朱佳宁 | 资源循环科学与工程 |
| 69 | 化工学院 | 24010702 | 尹轶民 | 油气储运工程 |
| 70 | 化工学院 | 24010728 | 杨浩 | 油气储运工程 |
| 71 | 化工学院 | 24010755 | 崔刘浩宇 | 化学工程与工艺 |
| 72 | 化工学院 | 24010784 | 崔梓桓 | 油气储运工程 |
| 73 | 化工学院 | 24010787 | 赵永艺 | 化学工程与工艺 |
| 74 | 化工学院 | 24010795 | 冯玉瑞 | 油气储运工程 |
| 75 | 化工学院 | 24010806 | 黄郝嘉 | 化学工程与工艺 |
| 76 | 化工学院 | 24010821 | 冉谦 | 化学工程与工艺 |
| 77 | 化工学院 | 24010822 | 侯喜龙 | 油气储运工程 |
| 78 | 化工学院 | 24010824 | 孙玥 | 油气储运工程 |
| 79 | 化工学院 | 24010863 | 蒋双雪 | 资源循环科学与工程 |
| 80 | 化工学院 | 24010906 | 李自立 | 化学工程与工艺 |
| 81 | 化学与分子工程学院 | 21011143 | 蒋雯倩 | 材料化学 |
| 82 | 化学与分子工程学院 | 22010244 | 彭国豪 | 材料化学 |
| 83 | 化学与分子工程学院 | 22010269 | 王一帆 | 材料化学 |
| 84 | 化学与分子工程学院 | 22010631 | 张小迈 | 拔尖人才培育基地 |
| 85 | 化学与分子工程学院 | 22010844 | 谢焱武 | 精细化工 |
| 86 | 化学与分子工程学院 | 22010922 | 陈辉铟 | 精细化工 |
| 87 | 化学与分子工程学院 | 22011022 | 侯栋之 | 化学 |
| 88 | 化学与分子工程学院 | 22011030 | 黄金妮 | 化学 |
| 89 | 化学与分子工程学院 | 22011047 | 王同鹤 | 化学 |
| 90 | 化学与分子工程学院 | 22011058 | 王凤君 | 应用化学 |
| 91 | 化学与分子工程学院 | 22011059 | 王家茹 | 化学 |
| 92 | 化学与分子工程学院 | 22011084 | 张东蕊 | 化学 |
| 93 | 化学与分子工程学院 | 22011124 | 邓少灿 | 化学 |
| 94 | 化学与分子工程学院 | 22011141 | 周雨婷 | 应用化学 |
| 95 | 化学与分子工程学院 | 22011145 | 覃丽云 | 应用化学 |
| 96 | 化学与分子工程学院 | 22011150 | 姜思程 | 化学 |
| 97 | 化学与分子工程学院 | 22080044 | 阿亚库孜·哎里木见 | 化学 |
| 98 | 化学与分子工程学院 | 23010291 | 王芮莹 | 材料化学 |
| 99 | 化学与分子工程学院 | 23010330 | 刘承佳 | 材料化学 |
| 100 | 化学与分子工程学院 | 23010845 | 罗亚双 | 精细化工 |
| 101 | 化学与分子工程学院 | 23010899 | 刘朝丽 | 精细化工 |
| 102 | 化学与分子工程学院 | 23011017 | 张子涵 | 应化生物双学位 |
| 103 | 化学与分子工程学院 | 23011173 | 张常捷 | 拔尖人才培育基地 |
| 104 | 化学与分子工程学院 | 23011178 | 贡宗晨 | 化学 |
| 105 | 化学与分子工程学院 | 23011201 | 王伟 | 应用化学 |
| 106 | 化学与分子工程学院 | 23011214 | 周心瑶 | 化学 |
| 107 | 化学与分子工程学院 | 24010950 | 彭银瓶 | 材料化学 |
| 108 | 化学与分子工程学院 | 24010951 | 秦旭艳 | 材料化学 |
| 109 | 化学与分子工程学院 | 24010993 | 方鹏 | 精细化工 |
| 110 | 化学与分子工程学院 | 24011010 | 庄梓跃 | 应用化学 |
| 111 | 化学与分子工程学院 | 24011037 | 向奎佑 | 精细化工 |
| 112 | 化学与分子工程学院 | 24011043 | 刘爽 | 材料化学 |
| 113 | 化学与分子工程学院 | 24011072 | 周立辉 | 应用化学 |
| 114 | 化学与分子工程学院 | 24011101 | 杨浩宇 | 精细化工 |
| 115 | 化学与分子工程学院 | 24011165 | 夏辛 | 精细化工 |
| 116 | 化学与分子工程学院 | 24011180 | 王英洁 | 应用化学 |
| 117 | 化学与分子工程学院 | 24080036 | 沙依达·伊都布拉 | 材料化学 |
| 118 | 生物工程学院 | 22012111 | 刘钰娟 | 应化生物双学位 |
| 119 | 生物工程学院 | 22012134 | 曹盼盼 | 生物工程 |
| 120 | 生物工程学院 | 22012145 | 陈保州 | 生物工程 |
| 121 | 生物工程学院 | 22012164 | 张妍 | 生物工程 |
| 122 | 生物工程学院 | 22012182 | 黎佳凯 | 食品科学与工程 |
| 123 | 生物工程学院 | 22012185 | 黄晶晶 | 生物工程 |
| 124 | 生物工程学院 | 22012188 | 孟琦 | 生物科学 |
| 125 | 生物工程学院 | 22012205 | 刘驰 | 生物科学 |
| 126 | 生物工程学院 | 22012223 | 郭松林 | 生物工程 |
| 127 | 生物工程学院 | 22012246 | 陈新月 | 生物技术 |
| 128 | 生物工程学院 | 22012251 | 卢世博 | 生物工程 |
| 129 | 生物工程学院 | 22012253 | 蔡博 | 生物技术 |
| 130 | 生物工程学院 | 22012273 | 张蒂 | 生物技术 |
| 131 | 生物工程学院 | 22012286 | 汪宇 | 生物科学 |
| 132 | 生物工程学院 | 22012343 | 王婧茹 | 食品科学与工程 |
| 133 | 生物工程学院 | 22012375 | 杨永鑫 | 食品科学与工程 |
| 134 | 生物工程学院 | 22013437 | 温天龙 | 生物工程 |
| 135 | 生物工程学院 | 22080088 | 阿亚古孜·奴尔阿尼 | 生物工程 |
| 136 | 生物工程学院 | 22080092 | 穆海麦提艾力·阿卜杜艾尼 | 生物工程 |
| 137 | 生物工程学院 | 22080093 | 阿依曼·叶尔肯别克 | 生物科学 |
| 138 | 生物工程学院 | 22080095 | 阿卜杜塞麦提·麦麦提图荪 | 生物科学 |
| 139 | 生物工程学院 | 22080098 | 古丽米热·艾则孜 | 食品质量与安全 |
| 140 | 生物工程学院 | 23012169 | 董靓宇 | 生物技术 |
| 141 | 生物工程学院 | 23012208 | 刘迎雪 | 生物工程 |
| 142 | 生物工程学院 | 23012212 | 崔志涛 | 生物工程 |
| 143 | 生物工程学院 | 23012226 | 赵飘 | 生物工程 |
| 144 | 生物工程学院 | 23012227 | 郭亦昕 | 生物工程 |
| 145 | 生物工程学院 | 23012241 | 张江明 | 生物技术 |
| 146 | 生物工程学院 | 23012271 | 丁浩然 | 食品质量与安全 |
| 147 | 生物工程学院 | 23012288 | 梁佳佳 | 生物技术 |
| 148 | 生物工程学院 | 23012310 | 郑锦鹏 | 食品科学与工程 |
| 149 | 生物工程学院 | 23012350 | 赵杨雅欣 | 生物科学 |
| 150 | 生物工程学院 | 23012383 | 申佳涛 | 生物工程 |
| 151 | 生物工程学院 | 23012422 | 赵安邦 | 食品科学与工程 |
| 152 | 生物工程学院 | 23012432 | 王磊磊 | 生物技术 |
| 153 | 生物工程学院 | 23080082 | 麦麦提艾力·买提托合提 | 食品科学与工程 |
| 154 | 生物工程学院 | 24012220 | 李丽彩 | 食品科学与工程 |
| 155 | 生物工程学院 | 24012262 | 王思睿 | 生物科学 |
| 156 | 生物工程学院 | 24012273 | 佘佳佳 | 生物技术 |
| 157 | 生物工程学院 | 24012274 | 黎秀雯 | 生物技术 |
| 158 | 生物工程学院 | 24012275 | 胡旭 | 生物技术 |
| 159 | 生物工程学院 | 24012300 | 马艳彤 | 生物技术 |
| 160 | 生物工程学院 | 24012301 | 王明月 | 生物技术 |
| 161 | 生物工程学院 | 24012325 | 李露欣 | 生物科学 |
| 162 | 生物工程学院 | 24012336 | 刘瀚文 | 生物科学 |
| 163 | 生物工程学院 | 24012337 | 宛锐 | 生物科学 |
| 164 | 生物工程学院 | 24012425 | 宋欣怡 | 食品质量与安全 |
| 165 | 生物工程学院 | 24012444 | 解思琪 | 食品质量与安全 |
| 166 | 生物工程学院 | 24012449 | 杨海思 | 食品科学与工程 |
| 167 | 生物工程学院 | 24012460 | 高天翔 | 生物工程 |
| 168 | 生物工程学院 | 24012486 | 向励 | 生物医药大类 |
| 169 | 生物工程学院 | 24012487 | 陆佳皓 | 生物医药大类 |
| 170 | 生物工程学院 | 24012493 | 潘钊平 | 生物医药大类 |
| 171 | 生物工程学院 | 24012512 | 丁敏琦 | 生物医药大类 |
| 172 | 生物工程学院 | 24012544 | 周禧诚 | 生物医药大类 |
| 173 | 生物工程学院 | 24012592 | 钱怡铮 | 生物医药大类 |
| 174 | 生物工程学院 | 24012615 | 刘子涵 | 生物医药大类 |
| 175 | 生物工程学院 | 24080076 | 马康 | 生物工程 |
| 176 | 药学院 | 22012464 | 曾常和 | 制药工程 |
| 177 | 药学院 | 22012492 | 尚峰 | 制药工程 |
| 178 | 药学院 | 22012496 | 周德勤 | 制药工程 |
| 179 | 药学院 | 22013413 | 胡鑫怡 | 药学 |
| 180 | 药学院 | 22013417 | 陈湘蕾 | 药学 |
| 181 | 药学院 | 22013422 | 颜欣 | 药学 |
| 182 | 药学院 | 22013430 | 王恺豪 | 药学 |
| 183 | 药学院 | 22013459 | 冷新然 | 药学 |
| 184 | 药学院 | 22013460 | 马臣 | 药学 |
| 185 | 药学院 | 22013476 | 娄競文 | 药学 |
| 186 | 药学院 | 22013478 | 金梦雅 | 药学 |
| 187 | 药学院 | 22013487 | 袁浩冉 | 药学 |
| 188 | 药学院 | 22013497 | 余子佳 | 药学 |
| 189 | 药学院 | 22013500 | 韦建芸 | 药学 |
| 190 | 药学院 | 22013502 | 魏晓沁 | 药学 |
| 191 | 药学院 | 22013514 | 罗福琳 | 药学 |
| 192 | 药学院 | 22013518 | 邓招成 | 药学 |
| 193 | 药学院 | 23013384 | 刘心盈 | 生物医药大类 |
| 194 | 药学院 | 23013421 | 周雯静 | 生物医药大类 |
| 195 | 药学院 | 23013433 | 陶鉴 | 生物医药大类 |
| 196 | 药学院 | 23013478 | 史荣荣 | 生物医药大类 |
| 197 | 药学院 | 23013482 | 闫文强 | 生物医药大类 |
| 198 | 药学院 | 23013499 | 何斯斯 | 生物医药大类 |
| 199 | 药学院 | 23013553 | 姚欣辉 | 药学 |
| 200 | 药学院 | 23013580 | 闫翔宇 | 药学 |
| 201 | 药学院 | 23013591 | 梅琪琪 | 药学 |
| 202 | 药学院 | 23013596 | 常婧怡 | 药学 |
| 203 | 药学院 | 23013617 | 莫蕙宁 | 药学 |
| 204 | 药学院 | 23013632 | 刘志 | 药学 |
| 205 | 药学院 | 24013542 | 杜卫 | 药学 |
| 206 | 药学院 | 24013543 | 雷田田 | 药学 |
| 207 | 药学院 | 24013547 | 吴林溪 | 药学 |
| 208 | 药学院 | 24013553 | 钟文涛 | 药学 |
| 209 | 药学院 | 24013557 | 刘国军 | 药学 |
| 210 | 药学院 | 24013564 | 霍正正 | 药学 |
| 211 | 药学院 | 24013574 | 刘晓宇 | 药学 |
| 212 | 药学院 | 24013583 | 彭怀银 | 药学 |
| 213 | 药学院 | 24013589 | 罗益桢 | 药学 |
| 214 | 药学院 | 24013595 | 刘鑫宇 | 药学 |
| 215 | 药学院 | 24013616 | 王浩 | 药学 |
| 216 | 药学院 | 24013630 | 黄佳颖 | 药学 |
| 217 | 药学院 | 24013649 | 钟绍奇 | 药学 |
| 218 | 药学院 | 24013658 | 兰国豪 | 药学 |
| 219 | 材料科学与工程学院 | 22010060 | 李淼 | 高分子材料与工程 |
| 220 | 材料科学与工程学院 | 22010088 | 王琳 | 高分子材料与工程 |
| 221 | 材料科学与工程学院 | 22010103 | 孙强 | 高分子材料与工程 |
| 222 | 材料科学与工程学院 | 22010106 | 单德江 | 高分子材料与工程 |
| 223 | 材料科学与工程学院 | 22010121 | 保琴 | 高分子材料与工程 |
| 224 | 材料科学与工程学院 | 22010151 | 廉抒艺 | 高分子材料与工程 |
| 225 | 材料科学与工程学院 | 22010153 | 王洁华 | 新能源材料与器件 |
| 226 | 材料科学与工程学院 | 22010176 | 高奇君 | 无机非金属材料工程 |
| 227 | 材料科学与工程学院 | 22010182 | 江海洋 | 新能源材料与器件 |
| 228 | 材料科学与工程学院 | 22010189 | 韦俊豪 | 新能源材料与器件 |
| 229 | 材料科学与工程学院 | 22010220 | 汪乐然 | 无机非金属材料工程 |
| 230 | 材料科学与工程学院 | 22010251 | 吕曙光 | 高分子材料与工程 |
| 231 | 材料科学与工程学院 | 22010272 | 邓博文 | 高分子材料与工程 |
| 232 | 材料科学与工程学院 | 22010288 | 磨孖林 | 高分子材料与工程 |
| 233 | 材料科学与工程学院 | 22010307 | 袁志涵 | 无机非金属材料工程 |
| 234 | 材料科学与工程学院 | 22010333 | 尹琪凯 | 新能源材料与器件 |
| 235 | 材料科学与工程学院 | 22010344 | 瓦孝江 | 高分子材料与工程 |
| 236 | 材料科学与工程学院 | 22010350 | 李泳桦 | 高分子材料与工程(集成电路材料方向) |
| 237 | 材料科学与工程学院 | 22010376 | 徐锐 | 高分子材料与工程 |
| 238 | 材料科学与工程学院 | 22010538 | 贾云康 | 高分子材料与工程 |
| 239 | 材料科学与工程学院 | 23010001 | 杨群 | 新能源材料与器件 |
| 240 | 材料科学与工程学院 | 23010016 | 翟怡昂 | 高分子材料与工程 |
| 241 | 材料科学与工程学院 | 23010035 | 李梦瑶 | 无机非金属材料工程 |
| 242 | 材料科学与工程学院 | 23010087 | 张严 | 无机非金属材料工程 |
| 243 | 材料科学与工程学院 | 23010091 | 潘建回 | 新能源材料与器件 |
| 244 | 材料科学与工程学院 | 23010107 | 侯高国 | 高分子材料与工程(集成电路材料方向) |
| 245 | 材料科学与工程学院 | 23010114 | 杨光和 | 新能源材料与器件 |
| 246 | 材料科学与工程学院 | 23010144 | 杨杰菲 | 新能源材料与器件 |
| 247 | 材料科学与工程学院 | 23010167 | 郭瑞 | 高分子材料与工程 |
| 248 | 材料科学与工程学院 | 23010179 | 张雪 | 新能源材料与器件 |
| 249 | 材料科学与工程学院 | 23010218 | 乔俊凯 | 复合材料与工程 |
| 250 | 材料科学与工程学院 | 23010233 | 胡宝元 | 复合材料与工程 |
| 251 | 材料科学与工程学院 | 23010237 | 李莎莉 | 新能源材料与器件 |
| 252 | 材料科学与工程学院 | 23010249 | 刘安宁 | 高分子材料与工程(集成电路材料方向) |
| 253 | 材料科学与工程学院 | 23010260 | 陈尚泓 | 新能源材料与器件 |
| 254 | 材料科学与工程学院 | 23010276 | 黄定宇 | 高分子材料与工程 |
| 255 | 材料科学与工程学院 | 23010282 | 陈文杰 | 高分子材料与工程 |
| 256 | 材料科学与工程学院 | 23010287 | 马子豪 | 新能源材料与器件 |
| 257 | 材料科学与工程学院 | 23010300 | 林杰贤 | 复合材料与工程 |
| 258 | 材料科学与工程学院 | 23010306 | 雷博 | 高分子材料与工程 |
| 259 | 材料科学与工程学院 | 23010314 | 吴正康 | 高分子材料与工程 |
| 260 | 材料科学与工程学院 | 23010317 | 蒋宇铭 | 新能源材料与器件 |
| 261 | 材料科学与工程学院 | 23010324 | 祁晓瑞 | 高分子材料与工程 |
| 262 | 材料科学与工程学院 | 23010343 | 于畅冉 | 高分子材料与工程(集成电路材料方向) |
| 263 | 材料科学与工程学院 | 23010347 | 邓春晖 | 高分子材料与工程 |
| 264 | 材料科学与工程学院 | 23010356 | 李文蕊 | 高分子材料与工程 |
| 265 | 材料科学与工程学院 | 23010369 | 彭振发 | 新能源材料与器件 |
| 266 | 材料科学与工程学院 | 23010391 | 杨致夏 | 高分子材料与工程(集成电路材料方向) |
| 267 | 材料科学与工程学院 | 23010395 | 刘绍成 | 新能源材料与器件 |
| 268 | 材料科学与工程学院 | 23010399 | 金海垒 | 新能源材料与器件 |
| 269 | 材料科学与工程学院 | 23010406 | 汪海伟 | 无机非金属材料工程 |
| 270 | 材料科学与工程学院 | 23012678 | 班宇彤 | 新能源材料与器件 |
| 271 | 材料科学与工程学院 | 24010010 | 秦新岚 | 新能源材料与器件 |
| 272 | 材料科学与工程学院 | 24010045 | 焦殿元 | 高分子材料与工程 |
| 273 | 材料科学与工程学院 | 24010093 | 刘晶晶 | 复合材料与工程 |
| 274 | 材料科学与工程学院 | 24010161 | 鞠烨 | 复合材料与工程 |
| 275 | 材料科学与工程学院 | 24010226 | 周嘉雪 | 复合材料与工程 |
| 276 | 材料科学与工程学院 | 24010231 | 李冠承 | 新能源材料与器件 |
| 277 | 材料科学与工程学院 | 24010289 | 张真毓 | 新能源材料与器件 |
| 278 | 材料科学与工程学院 | 24010292 | 毕翔乐 | 复合材料与工程 |
| 279 | 材料科学与工程学院 | 24010302 | 王子浩 | 高分子材料与工程 |
| 280 | 材料科学与工程学院 | 24010311 | 王文斌 | 新能源材料与器件 |
| 281 | 材料科学与工程学院 | 24010337 | 李宗照 | 高分子材料与工程 |
| 282 | 材料科学与工程学院 | 24010338 | 袁廷锟 | 新能源材料与器件 |
| 283 | 材料科学与工程学院 | 24010347 | 陈靖怡 | 复合材料与工程 |
| 284 | 材料科学与工程学院 | 24080003 | 穆妮热·麦麦提依明 | 无机非金属材料工程 |
| 285 | 材料科学与工程学院 | 24080007 | 库尔班·艾买提汗 | 高分子材料与工程 |
| 286 | 材料科学与工程学院 | 24080008 | 张飞宇 | 新能源材料与器件 |
| 287 | 信息科学与工程学院 | 19003279 | 谭浩陶 | 信息工程 |
| 288 | 信息科学与工程学院 | 22012928 | 樊赛飞 | 信息工程 |
| 289 | 信息科学与工程学院 | 22012939 | 雷洪应 | 自动化 |
| 290 | 信息科学与工程学院 | 22012960 | 杨明辉 | 电气工程及其自动化 |
| 291 | 信息科学与工程学院 | 22012983 | 王文斌 | 自动化 |
| 292 | 信息科学与工程学院 | 22013008 | 高绍伦 | 自动化 |
| 293 | 信息科学与工程学院 | 22013029 | 杨昊澎 | 电气工程及其自动化 |
| 294 | 信息科学与工程学院 | 22013040 | 王米烨 | 电气工程及其自动化 |
| 295 | 信息科学与工程学院 | 22013043 | 黄文馨 | 信息工程 |
| 296 | 信息科学与工程学院 | 22013105 | 姜振宇 | 自动化 |
| 297 | 信息科学与工程学院 | 22013107 | 张毅 | 信息工程 |
| 298 | 信息科学与工程学院 | 22013131 | 沙星宇 | 计算机科学与技术 |
| 299 | 信息科学与工程学院 | 22013201 | 胡家 | 计算机科学与技术 |
| 300 | 信息科学与工程学院 | 22013342 | 庄皓天 | 人工智能 |
| 301 | 信息科学与工程学院 | 22013359 | 袁周李 | 智能科学与技术 |
| 302 | 信息科学与工程学院 | 22013382 | 李月红 | 机器人工程 |
| 303 | 信息科学与工程学院 | 22013470 | 刘敏 | 信息工程 |
| 304 | 信息科学与工程学院 | 22080115 | 李彬 | 计算机科学与技术 |
| 305 | 信息科学与工程学院 | 23010019 | 张嘉豪 | 计算机科学与技术 |
| 306 | 信息科学与工程学院 | 23012828 | 李辉珍 | 电气工程及其自动化 |
| 307 | 信息科学与工程学院 | 23012830 | 满星宏 | 自动化 |
| 308 | 信息科学与工程学院 | 23012834 | 刘禹林 | 自动化 |
| 309 | 信息科学与工程学院 | 23012850 | 熊晓鹏 | 电气工程及其自动化 |
| 310 | 信息科学与工程学院 | 23012883 | 蔡有梅 | 自动化 |
| 311 | 信息科学与工程学院 | 23012897 | 薄洋 | 自动化 |
| 312 | 信息科学与工程学院 | 23012963 | 刘泽宇 | 信息工程 |
| 313 | 信息科学与工程学院 | 23013034 | 唐诗妍 | 信息工程 |
| 314 | 信息科学与工程学院 | 23013037 | 李树焱 | 电气工程及其自动化 |
| 315 | 信息科学与工程学院 | 23013038 | 王仕林 | 信息工程 |
| 316 | 信息科学与工程学院 | 23013039 | 杨源发 | 电气工程及其自动化 |
| 317 | 信息科学与工程学院 | 23013051 | 张鑫超 | 自动化 |
| 318 | 信息科学与工程学院 | 23013064 | 李鹏鹏 | 计算机金融双学位 |
| 319 | 信息科学与工程学院 | 23013089 | 陈炀 | 计算机科学与技术 |
| 320 | 信息科学与工程学院 | 23013090 | 冉芝 | 计算机科学与技术 |
| 321 | 信息科学与工程学院 | 23013092 | 杨淑雯 | 软件工程 |
| 322 | 信息科学与工程学院 | 23013125 | 岳凡超 | 计算机科学与技术 |
| 323 | 信息科学与工程学院 | 23013178 | 白宗静 | 计算机科学与技术 |
| 324 | 信息科学与工程学院 | 23013179 | 李响 | 软件工程 |
| 325 | 信息科学与工程学院 | 23013186 | 杨俊 | 计算机科学与技术 |
| 326 | 信息科学与工程学院 | 23013209 | 汪晶晶 | 软件工程 |
| 327 | 信息科学与工程学院 | 23013216 | 李慧沄 | 计算机科学与技术 |
| 328 | 信息科学与工程学院 | 23013235 | 董婧 | 智能与机器人大类 |
| 329 | 信息科学与工程学院 | 23013275 | 王嘉鹏 | 智能与机器人大类 |
| 330 | 信息科学与工程学院 | 23013280 | 马程远 | 智能与机器人大类 |
| 331 | 信息科学与工程学院 | 23013298 | 徐琪 | 智能与机器人大类 |
| 332 | 信息科学与工程学院 | 23013328 | 王佳茹 | 智能与机器人大类 |
| 333 | 信息科学与工程学院 | 23013335 | 李博翰 | 智能与机器人大类 |
| 334 | 信息科学与工程学院 | 24013019 | 胡薇 | 信息工程 |
| 335 | 信息科学与工程学院 | 24013043 | 姚佳颜 | 信息工程 |
| 336 | 信息科学与工程学院 | 24013046 | 李想 | 信息工程 |
| 337 | 信息科学与工程学院 | 24013072 | 黄定凤 | 信息工程 |
| 338 | 信息科学与工程学院 | 24013077 | 李吕健 | 电气工程及其自动化 |
| 339 | 信息科学与工程学院 | 24013126 | 王媛 | 自动化 |
| 340 | 信息科学与工程学院 | 24013150 | 卓俊杰 | 电气工程及其自动化 |
| 341 | 信息科学与工程学院 | 24013162 | 龙泽 | 电气工程及其自动化 |
| 342 | 信息科学与工程学院 | 24013186 | 李朔涵 | 电气工程及其自动化 |
| 343 | 信息科学与工程学院 | 24013202 | 张世豪 | 电气工程及其自动化 |
| 344 | 信息科学与工程学院 | 24013212 | 赵亚斌 | 电气工程及其自动化 |
| 345 | 信息科学与工程学院 | 24013213 | 湛国宏 | 电气工程及其自动化 |
| 346 | 信息科学与工程学院 | 24013233 | 何一荣 | 信息工程 |
| 347 | 信息科学与工程学院 | 24013252 | 何嘉政 | 计算机科学与技术 |
| 348 | 信息科学与工程学院 | 24013256 | 蔡鸣宇 | 计算机科学与技术 |
| 349 | 信息科学与工程学院 | 24013258 | 王耀麒 | 计算机科学与技术 |
| 350 | 信息科学与工程学院 | 24013273 | 周嘉旺 | 软件工程 |
| 351 | 信息科学与工程学院 | 24013281 | 贾博坤 | 计算机科学与技术 |
| 352 | 信息科学与工程学院 | 24013301 | 刘杰 | 软件工程 |
| 353 | 信息科学与工程学院 | 24013303 | 李国灏 | 计算机科学与技术 |
| 354 | 信息科学与工程学院 | 24013316 | 戴兴国 | 软件工程 |
| 355 | 信息科学与工程学院 | 24013320 | 马忠孝 | 计算机科学与技术 |
| 356 | 信息科学与工程学院 | 24013328 | 任鸿嘉 | 计算机科学与技术 |
| 357 | 信息科学与工程学院 | 24013334 | 韩沁蓉 | 软件工程 |
| 358 | 信息科学与工程学院 | 24013335 | 吴优 | 软件工程 |
