根据学校相关文件精神,学校在公平、公开、公正的原则上,开展了2024-2025学年民族班奖学金评审工作,名单公示如下:
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 等级 |
| 1 | 化工学院 | 22080025 | 覃添 | 一 |
| 2 | 化工学院 | 22080026 | 艾孜海尔江·麦麦提 | 一 |
| 3 | 化工学院 | 22080030 | 曹金文 | 一 |
| 4 | 化工学院 | 22080031 | 麦麦提玉苏普·吐尔逊 | 一 |
| 5 | 化工学院 | 22080042 | 马玲玲 | 一 |
| 6 | 化工学院 | 23080019 | 阿娜努尔·阿不力克木 | 一 |
| 7 | 化工学院 | 23080020 | 陈浪 | 一 |
| 8 | 化工学院 | 23080021 | 胡会云 | 一 |
| 9 | 化工学院 | 23080023 | 赵永祥 | 一 |
| 10 | 化工学院 | 23080026 | 穆德钰 | 一 |
| 11 | 化工学院 | 23080027 | 木克德斯·吾斯曼 | 一 |
| 12 | 化工学院 | 24080021 | 刘杨旨幸 | 一 |
| 13 | 化工学院 | 24080022 | 黎明 | 一 |
| 14 | 化工学院 | 24080024 | 崔琦 | 一 |
| 15 | 化工学院 | 24080030 | 萨日嘎 | 一 |
| 16 | 化工学院 | 24080032 | 邓晓宇 | 一 |
| 17 | 化工学院 | 23080029 | 艾则孜·阿布都拉 | 二 |
| 18 | 化工学院 | 23080037 | 陈紫萱 | 二 |
| 19 | 化工学院 | 24080025 | 阿丽米热·努尔买买提 | 二 |
| 20 | 化工学院 | 24080029 | 胡西塔尔·多里坤 | 二 |
| 21 | 化工学院 | 24080023 | 吾力加斯·巴帕依 | 三 |
| 22 | 化学与分子工程学院 | 22080041 | 阿瓦古丽·吐鲁洪 | 一 |
| 23 | 化学与分子工程学院 | 22080044 | 阿亚库孜·哎里木见 | 一 |
| 24 | 化学与分子工程学院 | 23080031 | 蓝诗苑 | 一 |
| 25 | 化学与分子工程学院 | 23080033 | 李锦祺 | 一 |
| 26 | 化学与分子工程学院 | 23080035 | 热依汉古丽·吐地 | 一 |
| 27 | 化学与分子工程学院 | 24080033 | 李俊琦 | 一 |
| 28 | 化学与分子工程学院 | 24080036 | 沙依达·伊都布拉 | 一 |
| 29 | 化学与分子工程学院 | 24080037 | 耶丽莎·耶尔穆拉提 | 一 |
| 30 | 化学与分子工程学院 | 22080023 | 熊玲慧 | 二 |
| 31 | 化学与分子工程学院 | 24080039 | 苏巴提江·斯拉依丁 | 二 |
| 32 | 生物工程学院 | 22080088 | 阿亚古孜·奴尔阿尼 | 一 |
| 33 | 生物工程学院 | 22080090 | 古丽皮耶·阿卜杜喀迪尔 | 一 |
| 34 | 生物工程学院 | 22080092 | 穆海麦提艾力·阿卜杜艾尼 | 一 |
| 35 | 生物工程学院 | 22080093 | 阿依曼·叶尔肯别克 | 一 |
| 36 | 生物工程学院 | 22080095 | 阿卜杜塞麦提·麦麦提图荪 | 一 |
| 37 | 生物工程学院 | 22080098 | 古丽米热·艾则孜 | 一 |
| 38 | 生物工程学院 | 22080100 | 边珍 | 一 |
| 39 | 生物工程学院 | 22080101 | 马承 | 一 |
| 40 | 生物工程学院 | 23080075 | 张馨怡 | 一 |
| 41 | 生物工程学院 | 23080078 | 穆克代斯·艾克拜尔 | 一 |
| 42 | 生物工程学院 | 23080082 | 麦麦提艾力·买提托合提 | 一 |
| 43 | 生物工程学院 | 23080083 | 龚星玙 | 一 |
| 44 | 生物工程学院 | 24080076 | 马康 | 一 |
| 45 | 生物工程学院 | 24080077 | 杨宇昊 | 一 |
| 46 | 生物工程学院 | 24080078 | 高天晗 | 一 |
| 47 | 生物工程学院 | 24080081 | 杨智强 | 一 |
| 48 | 生物工程学院 | 24080085 | 伊木然·艾木杜拉 | 一 |
| 49 | 生物工程学院 | 24080086 | 次仁措姆 | 一 |
| 50 | 生物工程学院 | 22080091 | 谭稳鹏 | 二 |
| 51 | 生物工程学院 | 22080097 | 阿依故丽·阿布来提 | 二 |
| 52 | 生物工程学院 | 23080076 | 代启航 | 二 |
| 53 | 生物工程学院 | 23080077 | 德吉白姆 | 二 |
| 54 | 生物工程学院 | 23080079 | 斯朗卓玛 | 二 |
| 55 | 生物工程学院 | 24080083 | 白玛次旦 | 二 |
| 56 | 药学院 | 22080118 | 拉毛东智 | 一 |
| 57 | 药学院 | 22080119 | 苏热亚·艾买尔 | 一 |
| 58 | 药学院 | 24080102 | 斯迪克·乃吉比丁 | 一 |
| 59 | 药学院 | 23080101 | 马良 | 二 |
| 60 | 材料科学与工程学院 | 23080004 | 王晟东 | 一 |
| 61 | 材料科学与工程学院 | 23080010 | 张湘轩 | 一 |
| 62 | 材料科学与工程学院 | 24080003 | 穆妮热·麦麦提依明 | 一 |
| 63 | 材料科学与工程学院 | 24080005 | 赵浚博 | 一 |
| 64 | 材料科学与工程学院 | 24080007 | 库尔班·艾买提汗 | 一 |
| 65 | 材料科学与工程学院 | 24080008 | 张飞宇 | 一 |
| 66 | 材料科学与工程学院 | 24080009 | 吾尔凯西·阿尼 | 一 |
| 67 | 材料科学与工程学院 | 22080003 | 伊斯坎代尔·于立斯 | 二 |
| 68 | 材料科学与工程学院 | 22080007 | 韩罗合美 | 二 |
| 69 | 材料科学与工程学院 | 22080008 | 艾孜热提艾力·艾萨 | 二 |
| 70 | 材料科学与工程学院 | 22080009 | 比拉力·吾买尔 | 二 |
| 71 | 材料科学与工程学院 | 22080010 | 王翊歌 | 二 |
| 72 | 材料科学与工程学院 | 22080014 | 毛若帆 | 二 |
| 73 | 材料科学与工程学院 | 23080006 | 叶丽娜尔·哈米提 | 二 |
| 74 | 材料科学与工程学院 | 23080008 | 叶尔森·阿布斯拜 | 二 |
| 75 | 材料科学与工程学院 | 23080012 | 李方舟 | 二 |
| 76 | 材料科学与工程学院 | 24080002 | 叶力克·叶尔太 | 二 |
| 77 | 材料科学与工程学院 | 24080010 | 吾拉哈提·呼那斯别克 | 二 |
| 78 | 材料科学与工程学院 | 22080005 | 马云 | 三 |
| 79 | 材料科学与工程学院 | 22080006 | 麦迪纳木·赛买提 | 三 |
| 80 | 材料科学与工程学院 | 22080011 | 甫兰·努尔波拉提 | 三 |
| 81 | 材料科学与工程学院 | 22080012 | 王洛蝶 | 三 |
| 82 | 材料科学与工程学院 | 22080015 | 韦文杰 | 三 |
| 83 | 材料科学与工程学院 | 24080001 | 达尼亚尔 | 三 |
| 84 | 信息科学与工程学院 | 22080107 | 赵文博 | 一 |
| 85 | 信息科学与工程学院 | 22080108 | 徐蔚程 | 一 |
| 86 | 信息科学与工程学院 | 22080115 | 李彬 | 一 |
| 87 | 信息科学与工程学院 | 22080116 | 黄皓鑫 | 一 |
| 88 | 信息科学与工程学院 | 23080091 | 李哲源 | 一 |
| 89 | 信息科学与工程学院 | 23080094 | 张佳怡 | 一 |
| 90 | 信息科学与工程学院 | 23080095 | 艾克江·叶尔江 | 一 |
| 91 | 信息科学与工程学院 | 23080097 | 刘奕帆 | 一 |
| 92 | 信息科学与工程学院 | 23080098 | 周海平 | 一 |
| 93 | 信息科学与工程学院 | 24080093 | 阿亚拉·叶尓肯别克 | 一 |
| 94 | 信息科学与工程学院 | 24080094 | 陈金玉 | 一 |
| 95 | 信息科学与工程学院 | 24080097 | 艾瑞科·阿不都热合曼 | 一 |
| 96 | 信息科学与工程学院 | 24080098 | 米尔扎提·艾海买提 | 一 |
| 97 | 信息科学与工程学院 | 24080099 | 李佳 | 一 |
| 98 | 信息科学与工程学院 | 24080101 | 蓝天侠 | 一 |
| 99 | 信息科学与工程学院 | 22080117 | 郭祥鑫 | 二 |
| 100 | 信息科学与工程学院 | 24080095 | 杨世杰 | 二 |
| 101 | 机械与动力工程学院 | 22080053 | 易星怡 | 一 |
| 102 | 机械与动力工程学院 | 22080054 | 吕洋 | 一 |
| 103 | 机械与动力工程学院 | 23080044 | 马一轩 | 一 |
| 104 | 机械与动力工程学院 | 24080043 | 马金睿 | 一 |
| 105 | 机械与动力工程学院 | 24080045 | 陈芃夫 | 一 |
| 106 | 机械与动力工程学院 | 24080046 | 王文鑫 | 一 |
| 107 | 机械与动力工程学院 | 22080046 | 麦迪娜·居来提 | 二 |
| 108 | 机械与动力工程学院 | 22080049 | 依热帕提·尼加提 | 二 |
| 109 | 机械与动力工程学院 | 22080051 | 孙弘阳 | 二 |
| 110 | 机械与动力工程学院 | 23080038 | 王子旗 | 二 |
| 111 | 机械与动力工程学院 | 23080041 | 米日迪安·库来西 | 二 |
| 112 | 机械与动力工程学院 | 24080044 | 米力扎提·艾力江 | 二 |
| 113 | 机械与动力工程学院 | 23080043 | 郭浩轩 | 三 |
| 114 | 资源与环境工程学院 | 22080124 | 娜扎开提·塔西买买提 | 一 |
| 115 | 资源与环境工程学院 | 22080125 | 叶尔波森·阿斯哈尔 | 一 |
| 116 | 资源与环境工程学院 | 22080128 | 吾木赛丽曼·麦麦提 | 一 |
| 117 | 资源与环境工程学院 | 22080129 | 索旦 | 一 |
| 118 | 资源与环境工程学院 | 24080104 | 杨默楠 | 一 |
| 119 | 资源与环境工程学院 | 24080106 | 阿孜古丽·哈依拉提拜克 | 一 |
| 120 | 资源与环境工程学院 | 24080109 | 张靖煕 | 一 |
| 121 | 资源与环境工程学院 | 22080126 | 娜孜拉·库尔班江 | 二 |
| 122 | 资源与环境工程学院 | 22080127 | 古丽孜巴·阿布都沙塔尔 | 二 |
| 123 | 资源与环境工程学院 | 22080130 | 马永平 | 二 |
| 124 | 资源与环境工程学院 | 23080105 | 伊力哈木·托合提 | 二 |
| 125 | 资源与环境工程学院 | 23080106 | 帕克扎提·雪开来提 | 二 |
| 126 | 资源与环境工程学院 | 24080105 | 赛菲娜 | 二 |
| 127 | 数学学院 | 23080085 | 莫佳婷 | 一 |
| 128 | 数学学院 | 24080087 | 张逸雪 | 一 |
| 129 | 数学学院 | 24080088 | 黄晓佳 | 一 |
| 130 | 数学学院 | 22080104 | 黄郑志一 | 二 |
| 131 | 物理学院 | 22080106 | 周昊 | 一 |
| 132 | 物理学院 | 23080088 | 龙诗雨 | 一 |
| 133 | 物理学院 | 24080090 | 何超逸 | 一 |
| 134 | 商学院 | 22080055 | 热孜也·玉苏普喀迪 | 一 |
| 135 | 商学院 | 22080056 | 扎西措姆 | 一 |
| 136 | 商学院 | 22080057 | 尚佳 | 一 |
| 137 | 商学院 | 22080058 | 马小兰 | 一 |
| 138 | 商学院 | 22080059 | 张杨静 | 一 |
| 139 | 商学院 | 22080060 | 张栋铭 | 一 |
| 140 | 商学院 | 22080061 | 关芝琳 | 一 |
| 141 | 商学院 | 22080062 | 苏贤铭 | 一 |
| 142 | 商学院 | 22080063 | 韩净淳 | 一 |
| 143 | 商学院 | 22080065 | 阿依格丽木·哈德力 | 一 |
| 144 | 商学院 | 22080066 | 尼玛卓嘎 | 一 |
| 145 | 商学院 | 22080067 | 罗一清 | 一 |
| 146 | 商学院 | 22080069 | 谢依伶 | 一 |
| 147 | 商学院 | 22080070 | 张婷婷 | 一 |
| 148 | 商学院 | 23080045 | 张语欣 | 一 |
| 149 | 商学院 | 23080046 | 高铭 | 一 |
| 150 | 商学院 | 23080048 | 尼玛普尺 | 一 |
| 151 | 商学院 | 23080049 | 高文杉 | 一 |
| 152 | 商学院 | 23080050 | 格桑曲珍 | 一 |
| 153 | 商学院 | 23080051 | 次白 | 一 |
| 154 | 商学院 | 23080052 | 娜木岗白珍 | 一 |
| 155 | 商学院 | 23080055 | 韦沁汝 | 一 |
| 156 | 商学院 | 23080059 | 扎西措姆 | 一 |
| 157 | 商学院 | 23080060 | 曾琪艳 | 一 |
| 158 | 商学院 | 24080048 | 卫怡然 | 一 |
| 159 | 商学院 | 24080054 | 王一瑶 | 一 |
| 160 | 商学院 | 24080058 | 杨弘韵 | 一 |
| 161 | 商学院 | 24080061 | 郑雪丽 | 一 |
| 162 | 商学院 | 24080062 | 扎桑德吉 | 一 |
| 163 | 商学院 | 24080063 | 周圣杰 | 一 |
| 164 | 商学院 | 22080064 | 亚亚 | 二 |
| 165 | 商学院 | 23080056 | 边梦豪 | 二 |
| 166 | 商学院 | 24080049 | 张云飞 | 二 |
| 167 | 商学院 | 24080055 | 陈皓琨 | 二 |
| 168 | 社会与公共管理学院 | 22080072 | 马婷 | 一 |
| 169 | 社会与公共管理学院 | 22080073 | 索朗白珍 | 一 |
| 170 | 社会与公共管理学院 | 22080074 | 马芙蓉 | 一 |
| 171 | 社会与公共管理学院 | 22080075 | 热则耶·努尔麦麦提 | 一 |
| 172 | 社会与公共管理学院 | 22080076 | 李诺 | 一 |
| 173 | 社会与公共管理学院 | 22080077 | 祖克热·斯热吉地丁 | 一 |
| 174 | 社会与公共管理学院 | 22080078 | 次旺卓玛 | 一 |
| 175 | 社会与公共管理学院 | 22080079 | 买拉措 | 一 |
| 176 | 社会与公共管理学院 | 22080080 | 瓦雨丘 | 一 |
| 177 | 社会与公共管理学院 | 22080081 | 凯迪日耶·亚生 | 一 |
| 178 | 社会与公共管理学院 | 22080082 | 才吉旺姆 | 一 |
| 179 | 社会与公共管理学院 | 22080083 | 卓玛央金 | 一 |
| 180 | 社会与公共管理学院 | 22080084 | 派热代木·麦合木提 | 一 |
| 181 | 社会与公共管理学院 | 22080085 | 达娃曲珍 | 一 |
| 182 | 社会与公共管理学院 | 22080086 | 王子榆 | 一 |
| 183 | 社会与公共管理学院 | 22080087 | 阿茹娜·胡阿尼什 | 一 |
| 184 | 社会与公共管理学院 | 23080061 | 奴珍 | 一 |
| 185 | 社会与公共管理学院 | 23080062 | 白英 | 一 |
| 186 | 社会与公共管理学院 | 23080063 | 玉米提·艾力 | 一 |
| 187 | 社会与公共管理学院 | 23080064 | 热依拉·艾萨 | 一 |
| 188 | 社会与公共管理学院 | 23080065 | 陆润玲 | 一 |
| 189 | 社会与公共管理学院 | 23080067 | 李玥 | 一 |
| 190 | 社会与公共管理学院 | 23080072 | 海热古丽·艾拜都拉 | 一 |
| 191 | 社会与公共管理学院 | 23080073 | 杨序航 | 一 |
| 192 | 社会与公共管理学院 | 24080065 | 黄其慧 | 一 |
| 193 | 社会与公共管理学院 | 24080067 | 王婧 | 一 |
| 194 | 社会与公共管理学院 | 24080069 | 次仁卓嘎 | 一 |
| 195 | 社会与公共管理学院 | 24080070 | 姚佳和 | 一 |
| 196 | 社会与公共管理学院 | 24080071 | 叶乐阿曼·叶尔肯别克 | 一 |
| 197 | 社会与公共管理学院 | 24080074 | 郑均 | 一 |
| 198 | 社会与公共管理学院 | 24080075 | 王智爽 | 一 |
| 199 | 艺术设计与传媒学院 | 22080122 | 哈尔勒哈西·库万太 | 一 |
| 200 | 艺术设计与传媒学院 | 23080103 | 迪力穆拉提·阿巴拜科日 | 一 |
| 201 | 外国语学院 | 22080105 | 熊姗姗 | 一 |
| 202 | 外国语学院 | 24080089 | 蒋慧 | 一 |
| 203 | 法学院 | 22080016 | 麦吾鲁代·吐尔逊 | 一 |
| 204 | 法学院 | 22080017 | 仁青拉宗 | 一 |
| 205 | 法学院 | 22080018 | 孙震 | 一 |
| 206 | 法学院 | 22080019 | 古丽娜扎·艾尼瓦尔 | 一 |
| 207 | 法学院 | 22080020 | 苏荣塔娜 | 一 |
| 208 | 法学院 | 22080021 | 艾尔登都 | 一 |
| 209 | 法学院 | 22080022 | 李嘉 | 一 |
| 210 | 法学院 | 23080013 | 古丽尼尕尔·阿布力米提 | 一 |
| 211 | 法学院 | 23080014 | 组白旦木·艾合拜 | 一 |
| 212 | 法学院 | 23080015 | 麦合丽亚·买买提 | 一 |
| 213 | 法学院 | 23080016 | 阿拉腾珠拉 | 一 |
| 214 | 法学院 | 23080017 | 迪丽达尼·司马义 | 一 |
| 215 | 法学院 | 23080018 | 布琼 | 一 |
| 216 | 法学院 | 24080011 | 兰一君 | 一 |
| 217 | 法学院 | 24080012 | 阿衣斯玛·吐鲁洪 | 一 |
| 218 | 法学院 | 24080013 | 杨阳 | 一 |
| 219 | 法学院 | 24080014 | 迪丽乌孜·开依沙尔 | 一 |
| 220 | 法学院 | 24080015 | 安萨热木·阿克巴尔 | 一 |
| 221 | 法学院 | 24080016 | 娜迪热·托合提 | 一 |
| 222 | 法学院 | 24080017 | 尼玛玉珍 | 一 |
| 223 | 法学院 | 24080018 | 苏比伊努尔·帕尔海提 | 一 |
| 224 | 法学院 | 24080019 | 艾科赛·阿布都日扎克 | 一 |
如对名单有异议,请于12月3日前向学工部代老师反映。联系电话:64252766;邮箱:daijianglin@ecust.edu.cn。
党委学生工作部(处)
2025年11月26日




